GROUP A
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | チェコ | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 韓国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 南アフリカ | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
メキシコ 2–0 南アフリカ
韓国 1–1 チェコ
メキシコ 2–1 韓国
チェコ 2–0 南アフリカ
メキシコ 1–0 チェコ
韓国 2–1 南アフリカ
2026 FIFA WORLD CUP — AI PREDICTION
FABLE BRACKET ’26 — AIが全104試合を予想した、もうひとつのワールドカップ
CAMPEÓN DEL MUNDO 2026
FINAL · M104 スペイン 2–1 アルゼンチン
ランク1位対2位、幻のフィナリッシマがW杯決勝で実現。メッシのPKで王者が先制し連覇に近づくも、19歳ヤマルが同点弾で世代交代を告げる。決勝点はペドリ。ロドリ、カルバハル世代と黄金の若手が融合したスペインが2010年以来2度目の世界制覇。無敗優勝でEUROとの2冠を達成した。
48 TEAMS · 12 GROUPS · 104 MATCHES · 100% AI PREDICTED
決勝トーナメント — 試合カードにホバー / タップで予想の根拠を表示。延長・PKはバッジ表示。
3RD PLACE — 3位決定戦
全12組・72試合 — 試合行にホバー / タップで予想の根拠を表示。
GROUP A
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | チェコ | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 韓国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 南アフリカ | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GROUP B
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | スイス | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | カタール | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | ボスニア | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
GROUP C
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | モロッコ | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | スコットランド | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | ハイチ | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
GROUP D
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | トルコ | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | パラグアイ | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | オーストラリア | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
GROUP E
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | エクアドル | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | コートジボワール | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | キュラソー | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
GROUP F
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | オランダ | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | スウェーデン | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | チュニジア | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GROUP G
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | エジプト | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | イラン | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
GROUP H
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | ウルグアイ | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | サウジ | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | カーボベルデ | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
GROUP I
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | ノルウェー | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | セネガル | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | イラク | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
GROUP J
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | アルジェリア | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | オーストリア | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | ヨルダン | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
GROUP K
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | コロンビア | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | DRコンゴ | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GROUP L
| チーム | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | クロアチア | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | ガーナ | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | パナマ | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |